Theses
PhD Theses
27 | Photophysics and Spin Chemistry of Triptycene Bridge Donor-Acceptor-Triads Chantal Roger, Würzburg 2024 |
26 | |
25 | |
24 | From Monomer to Polymer: Iterative Synthesis and Optical Spectroscopy of Squaraine-Oligomers Arthur Turkin, Würzburg 2022 |
23 | |
22 | Markus Roos, Würzburg 2021 |
21 | Photophysics and Spin Chemistry of Donor-Acceptor substituted Dipyrrinato-Metal-Complexes Stefan Riese, Würzburg 2019 |
20 | Synthesis and Photophysics of Linear and Star-Shaped Oligomers of Squaraine Dyes Maximilian H. Schreck, Würzburg 2018 |
19 | Nina A. Auerhammer, Würzburg 2018 |
18 | Julian Schäfer, Würzburg 2017 |
17 | Synthesis and Optical Spectroscopic Properties of Squaraine Superchromophores Harald Ceymann, Würzburg 2016 |
16 | Johannes H. Klein, Würzburg 2015 |
15 | Markus Steeger, Würzburg 2015. |
14 | Energy and Electron Transfer Studies of Triarylamine-based Dendrimers and Cascades. Fabian Zieschang, Würzburg 2014. |
13 | Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Properties of Squaraine Polymers. Sebastian F. Völker, Würzburg 2014. |
12 | Conrad Kaiser, Würzburg 2014. |
11 | Nina Dürrbeck, Würzburg 2013. |
10 | Christian I. Müller, Würzburg 2011. |
9 | Donor-Acceptor Conjugated Polymers for Application in Organic Electronic Devices. Dörte Reitzenstein (geb. Nowak), Würzburg 2010. |
8 | Donor-Acceptor Substituted Triplet Emitters. Barbara Geiß, Würzburg 2009. |
7 | Photoinduced Charge Transfer Processes in Triarylamine Based Redox Cascades. Marco Holzapfel, Würzburg 2007. |
6 | Rainer Stahl, Würzburg 2005. |
5 | Redox properties of Bis-Triarylamines and ligand properties of Thianthrenophane. Stephan Amthor, Würzburg 2005. |
4 | Volker Kriegisch, Würzburg 2005. |
3 | Jürgen Schelter, Würzburg 2003. |
2 | Elektronentransferprozesse in Triarylaminen. Gilbert Nöll, Regensburg 2001. |
1 | Redoxaktive Farbstoffe mit nichlinearen optischen Eigenschaften. Wolfgang Gaschler, Regensburg 1998. |
Master Theses
16 | Donor-Akzeptor-Substituierte Squarain-Oligomere Laura Haley, Würzburg 2021 |
15 | Synthese und chiroptische Eigenschaften chiraler Squarain-Dimere Emely Freytag, Würzburg 2020 |
14 | Synthese und Charakterisierung neuartiger meta-phenylenverbrückter polychlorierter Pyridyldiphenylmethyldiradikale Leon Euringer, Würzburg 2020 |
13 | Synthese und Charakterisierung von Dyaden aus Triarylaminen und Perylendiimiden zur Untersuchung des Einflusses der Anzahl von Donoren und Akzeptoren auf das zeitabhängige MARY-Spektrum Paul Mentzel, Würzburg 2020 |
12 | Synthese und Charakterisierung einer neuartigen Donor-Akzeptor-Dyade zur Untersuchung von magnetfeldabhängigen Effekten Chantal Roger, Würzburg 2019 |
11 | Synthese und Charakterisierung von Donor- und Akzeptor-substituierten Porphyrinen Jessica Brand, Würzburg 2017 |
10 | Synthese einer neuartigen Donor-Photosensibilisator-Akzeptor Triade David Mims, Würzburg 2017 |
9 | Cycloamidines as ligands in cyclometallated Iridium(III) complexes Joshua Selby, Würzburg 2016 |
8 | Synthese und optische Eigenschaften von Squarai-Squarain-Copolymeren mit endständigem Naphthalindiimid Arthur Turkin, Würzburg 2016 |
7 | Synthesis of tetrathiafulvalene-substituted cyclometallating ligands Christopher Schwarz, Würzburg 2016. |
6 | Synthese und Charakterisierung von oligomeren Indolenin-Squarain-Farbstoffen Benjamin Arensmeyer, Würzburg 2014. |
5 | Molecular Assemblies for Sunlight-Driven Hydrogen Generation from Water Lisa Gutjahr, Würzburg 2014. |
4 | Synthese und Charakterisierung von polymeren cis-Heteroazol Squarain-Farbstoffen. Maximilian Schreck, Würzburg 2014. |
3 | Synthese von 2- und 2,7-substituierten Pyrenderivaten. Nina Schopf, Würzburg 2014. |
2 | Synthese und Charakterisierung von BODIPY-Squarain-Copolymeren. Thorsten Scherpf, Würzburg 2014. |
1 | Synthese und Charakterisierung von cyclometallierten Iridiumkomplexen mit Triarylamin-Donoren. Reinhard Wagener, Würzburg 2013. |
Diploma Theses
23 | Synthese und photophysikalische Untersuchung Donor-Akzeptor-substituierter pseudo-meta-[2.2]Paracyclophane Julian Schäfer, Würzburg 2012. |
22 | Preparation and characterization of neutral organic mixed valence oligomers and dimer. Han Lu, Würzburg 2012. |
21 | Synthese und Charakterisierung eines Donor‑ und Akzeptor‑substituierten Hexaarylbenzols. Julia Ehbets, Würzburg 2012. |
20 | Synthese und spektroelektrochemische Charakterisierung von Azulen-Squarain-Farbstoffen. Harald Ceymann, Würzburg 2010. |
19 | π-π-Wechselwirkungen in gestapelten Phenylendiaminen. Christian Rothgängel, Würzburg 2010. |
18 | Synthese, Charakterisierung und photophysikalische Untersuchung von Donor- und Akzeptor-substituierten -cyclometallierten Iridium(III)-Komplexen. Johannes Klein, Würzburg 2009. |
17 | Polymerisation von Squarain-Farbstoffen für organische Bulk-Heterojunction-Solarzelle. Sebastian Völker, Würzburg 2009. |
16 | Beiträge zur Synthese und Charakterisierung von triarylaminhaltigen Dendrimeren über die Kupfer(I)-katalysierte 1,3-Huisgen-Cycloaddition. Fabian Zieschang, Würzburg 2009. |
15 | Synthese und Charakterisierung von Donor- und Akzeptor-substituierten Hexaarylbenzole. Markus Steeger, Würzburg 2008. |
14 | Nilrot als Sensibilisator in Grätzel'schen Solarzellen. Nina Dürrbeck, Würzburg 2007. |
13 | Synthese und Charakterisierung von Polydibenzopentafulvalen sowie Poly-2-octyl[1,3]dithiolo[4,5-]pyrrol. Ruben Ramon Müller, Würzburg 2007. |
12 | Synthesis of substrates for, preparation of, and impedance measurements on selforganising monolayers. Conrad Kaiser, Würzburg 2006. |
11 | Synthese und Untersuchung der optischen und elektronischen Eigenschaften von konjugierten Polymeren. Dörte Nowak, Würzburg 2006. |
10 | Synthese und Charakterisierung von Chromophor-Gold-Nanopartikel-Adsorbaten. Christian I. Müller, Würzburg 2005. |
9 | Untersuchungen an Phenothiazin- und Truxenonderivaten als Grundbausteine für Donor-Akzeptor-Systeme. Barbara Geiß, Würzburg 2004. |
8 | Synthese und Charakterisierung einer neutralen organischen gemischtvalenten Verbindung mit perchloriertem Triarylmethyl-Radikalzentrum. Alexander Heckmann, Würzburg 2004. |
7 | Übergangsmetall-vermittelte Cyclodimerisierung funktionalisierter Tolane zu Azulen-Derivaten. Dirk Rausch, Würzburg 2003. |
6 | Elektropolymerisation organischer Precursor zum Aufbau halbleitender Schichten. Rainer Stahl, Würzburg 2001. |
5 | Darstellung und Charakterisierung Akzeptor-substituierter Triscatechol-Metall-Komplexe. Volker Kriegisch, Würzburg 2001. |
4 | Synthese und Charakterisierung redoxaktiver Cyclophane. Stephan Amthor, Würzburg 2001. |
3 | Organische Phosphorsubstituenten als Elektronenakzeptoren in funktionellen Farbstoffen. Matthias Weber, Regensburg 1999. |
2 | Mehrdimensionale NLO-phore. Gilbert Nöll, Regensburg 1998. |
1 | Zwitterionische l5-Silicate - Synthese und semiempirische Berechnungen. Wolfgang Gaschler, Regensburg 1995. |
Zulassungsarbeiten
3 | Synthese und photophysikalische Untersuchung von Donor-substituierten bis-cyclometallierten Iridium(III)-Komplexen mit unterschiedlichen Dipyrrin-Nebenliganden. Stefan Riese, Würzburg 2012. |
2 | Synthese und Charakterisierung der photophysikalischen Eigenschaften kronenethermodifizierter Bistriarylamine. Simone Krakert, Würzburg 2004. |
1 | Darstellung und Charakterisierung von Intervalenzverbindungen mit Dihydrophenazin-Redoxzentren. Marco Holzapfel, Würzburg 2002. |