Prof. Dr. Tobias Brixner
Name | Prof. Dr. Tobias Brixner |
Adresse | Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Universität Würzburg Am Hubland 97074 Würzburg |
Raum | 016 |
Telefon | 0931 31-86330 |
tobias.brixner@uni-wuerzburg.de | |
ORCID | http://orcid.org/0000-0002-6529-704X |
Publikationen | >150 Fachartikel, 30 Buchkapitel, 2 Patente, >10.000 Zitationen, h-Index: 46 |
Präsentationen | >200 eingeladene Vorträge, >300 Konferenzbeiträge durch Gruppenmitglieder |
Akademische Laufbahn | |
2023–2025 | Prodekan, Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Würzburg |
2021–2023 | Dekan, Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Würzburg |
2020–2021 | Prodekan, Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Würzburg |
seit 2007 | W3-Professor, Inhaber des Lehrstuhls für Physikalische Chemie I sowie Mitglied der Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Würzburg |
2005–2007 | Leiter Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe, Physikalisches Institut, Universität Würzburg |
2003–2004 | Postdoc, Emmy-Noether-Auslandsstipendium der DFG, Department of Chemistry, University of California at Berkeley bei Prof. Dr. Graham R. Fleming |
2002 | Wissenschaftlicher Assistent, Physikalisches Institut, Universität Würzburg bei Prof. Dr. Gustav Gerber |
Wissenschaftliche Qualifikation | |
2006 | Habilitation in Experimentalphysik, Universität Würzburg, Habilitationsschrift (eingereicht 2005), "Coherent Multidimensional Spectroscopy and Quantum Control" |
2001 | Promotion mit Auszeichnung, Physikalisches Institut, Universität Würzburg, Dissertation (1998–2001) bei Prof. Dr. Gustav Gerber, "Adaptive Femtosecond Quantum Control" |
1998 | Diplom in Physik mit Auszeichnung, Universität Würzburg, Diplomarbeit (1997–1998) bei Prof. Dr. Gustav Gerber, "Kohärente Kontrolle von Photodissoziationsreaktionen mit optimal geformten ultrakurzen Laserpulsen" |
1996 | Master of Science in Physics, University of New Mexico at Albuquerque, Integriertes Auslandsstudium (1995–1996), Projektarbeit bei Prof. Dr. Jean-Claude Diels |
1994 | Vordiplom in Physik mit Auszeichnung, Universität Würzburg |
Gremien (Auswahl) | |
2024 | General Chair, International Conference on Ultrafast Phenomena |
2022 | Program Chair, International Conference on Ultrafast Phenomena |
2021–2023 | Editorial Advisory Board, Journal of Physical Chemistry Letters |
2021–2023 | Panel Member, Auswahlgremium ERC Consolidator Grant |
2017 | Chair, Quantum Control of Light and Matter Gordon Research Conference (GRC) |
2012–2019 | Sprecher, DFG-Forschergruppe "Licht-induzierte Dynamik in molekularen Aggregaten" (FOR 1809) |
2009–2015 | Mitglied Steuerungsgruppe, DFG-Schwerpunktprogramm "Ultrafast Nanooptics" (SPP 1391) |
seit 2009 | Vorsitzender, Kommission zur Förderung des wissenschaftlichens Nachwuchses, Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Würzburg |
Auszeichnungen und Stipendien | |
2024 | Advanced Grant 2023, European Research Council (ERC) |
2023 | AVRiL Silber Auszeichnung für die Entwicklung von femtoPro, Gesellschaft für Informatik |
2022 | Sprecher, Nobel-Symposium für Chemie |
2020 | Dayawati Rastogi Lecture Award, Indian Spectroscopy Society und Asian Journal of Physics |
2018 | Best Presentation Award, The 9th International Conference on Coherent Multidimensional Spectroscopy (CMDS) |
2013 | Consolidator Grant, European Research Council (ERC) |
2013 | Ruf als Direktor an das Max-Born-Institut Berlin (abgelehnt) |
2005 | Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe, DFG |
2003 | 1. Preis des BMW Scientific Award, BMW Group |
2003 | Emmy-Noether-Auslandsstipendium, DFG |
2002 | Preis der Unterfränkischen Gedenkjahrstiftung für Wissenschaft, Jubiläum 600 Jahre Universität Würzburg |
2001 | Wilhelm-Conrad-Röntgen-Wissenschaftspreis, Universität Würzburg |
1998 | Wilhelm-Conrad-Röntgen-Studienpreis Universität Würzburg |
1995 | Auslandsstipendium, DAAD |