Aufbau des Bachelor-Studiengangs (PO 2015)
Zum Wintersemester 2015/16 trat erstmalig nach fünf Jahren eine neue Prüfungsordnungsversion des Bachelor Chemie in Kraft. Dabei wurden überwiegend formale Dinge geändert. Durch das Inkrafttreten der neuen Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO 2015) und dem damit verbundenen Wegfall der sog. Teilmodule wurde auch einige Bereiche im Bachelor Chemie neu strukturiert und Modulkonstruktionen geändert. Dies führte u.a. dazu, dass einige der Grundvorlesungen nun mit einer geringeren Gewichtung in die Gesamtnote mit eingehen und die Prüfungslast durch das Zusammenfassen einiger Fortgeschrittenenvorlesungen gegen Ende des Bachelor-Studiums geringer wird. Für einen detaillierten Studienverlaufsplan klicken Sie bitte auf eines der beiden Diagramme.
Studienbeginn im Wintersemester | Studienbeginn zum Sommersemester |
Relevante Links für diese Prüfungsordnungsversion
Modulübersicht
Pflichtbereich (150 ECTS)
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
08-AC1 | Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie | V + V | 8 ECTS | - |
08-ACP1 | Praktikum Anorganische Chemie 1 | P + S | 10 ECTS | - |
08-AS1 | Anorganische Stoffchemie | V + V | 6 ECTS | - |
08-ANP | Praktikum Analytische Chemie | P + S | 6 ECTS | - |
08-ACP2 | Praktikum Anorganische Chemie 2 | P | 5 ECTS | 08-AS1, 08-OCP1 |
08-AC-FSE | Festkörperchemie, spektroskopische Analysemethoden, Elementorganik | V + V + V + Ü | 12 ECTS | - |
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
08-OC1 | Organische Chemie 1 | V + Ü | 5 ECTS | - |
08-OC2 | Organische Chemie 2 und zugehörige spektroskopische Analysemethoden | V + Ü + V | 9 ECTS | - |
08-OCP1 | Organisch-chemisches Praktikum 1 | P | 8 ECTS | 08-OC1, 08-ACP1 |
08-OCP2 | Organisch-chemisches Praktikum 2 | P | 5 ECTS | 08-OC2, 08-OCP1 |
08-OC3+4 | Organische Chemie 3 & 4 | V + Ü + V + Ü + S | 13 ECTS | - |
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
08-PC-QMS | Grundlagen der Quantenmechanik und Spektroskopie | V + Ü + V | 10 ECTS | - |
08-PC-TKE | Thermodynamik, Kinetik, Elektrochemie | V + Ü | 9 ECTS | - |
08-PCP | Praktikum der Physikalischen Chemie | P | 9 ECTS | 08-PC-QMS oder 08-PC-TKE |
08-TC | Quantenchemie | V + Ü | 3 ECTS | - |
08-PC-SBL | Symmetrie, chemische Bindung und Licht | V + Ü + V + Ü | 9 ECTS | - |
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
08-BC1 | Biochemie 1 | V + Ü | 5 ECTS | - |
10-M-MCB | Mathematik für Studierende der Chemie und Biologie | V + Ü | 5 ECTS | - |
11-EFNF | Einführung in die Physik für Studierende anderer Fächer | V + V | 7 ECTS | - |
11-PFNF | Physikalisches Praktikum für Studierende anderer Fächer | P | 3 ECTS | - |
03-TR | Toxikologie und Rechtskunde | V + V | 3 ECTS | - |
Schlüsselqualifikationen (20 ECTS)
Belegt werden können Module aus dem von der JMU angebotenen Pool der allgemeinen Schlüsselqualifikationen (ASQ-Pool) |
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
Pflichtbereich (5 ECTS): | ||||
08-VP | Vertiefungspraktikum | P | 5 ECTS | - |
Wahlpflichtbereich (10 ECTS): | ||||
08-BC2 | Biochemie 2 | V + Ü | 5 ECTS | - |
08-BCP | Biochemie Praktikum | P | 5 ECTS | 08-BC1 |
08-PS3 | Praktische Spektroskopie 3 | V | 5 ECTS | - |
08-PKC | Programmieren und numerische Methoden | S + Ü | 5 ECTS | - |
08-OP | Orientierungspraktikum | P | 5 ECTS | - |
Abschlussbereich (10 ECTS)
Modulkürzel | Modultitel | Art der LV | ECTS-Punkte | Vorleistung |
---|---|---|---|---|
08-BA | Bachelorarbeit | P | 10 ECTS | - |